086 152 6825
Call Centre
Apply online
Claim Online
Home
Products & Services
Funeral Services
Funeral Cover
Group Schemes
Tombstones
Coffin
Repatriation
Storage
Cremation
Grave Removal, Relocation & Exhumation
Funeral Plans
Straight Family & Individual
1 + 4: Main member + 4 Dependants
1 + 6: Main member + 6 Dependants
1 + 9: Main member + 9 Dependants
Foundation
Gallery
Branches
Contact
X
Apply Online
Straight Family & Individual:
Straight Family & Individual
Step 1: Getting Started
Start date
Plan
*
Member Only
Single Parent
Family
Cover Amount
*
Plan 1 (Member Only) – R10 000
Plan 1 (Single Parent) – R10 000
Plan 1 (Family) – R10 000
Plan 2 (Member Only) – R15 000
Plan 2 (Single Parent) – R15 000
Plan 2 (Family) – R15 000
Plan 3 (Member Only) – R20 000
Plan 3 (Single Parent) – R20 000
Plan 3 (Family) – R20 000
Plan 4 (Member Only) – R25 000
Plan 4 (Single Parent) – R25 000
Plan 4 (Family) – R25 000
Plan 5 (Member Only) – R30 000
Plan 5 (Single Parent) – R30 000
Plan 5 (Family) – R30 000
Plan 6 (Member Only) – R40 000
Plan 6 (Single Parent) – R40 000
Plan 6 (Family) – R40 000
Plan 7 (Member Only) – R50 000
Plan 7 (Single Parent) – R50 000
Plan 7 (Family) – R50 000
Optional Plans
Catering/Beast – R10 000
Catering/Beast – R20 000
Income Protector Plan – R20 000
Income Protector Plan – R30 000
Payment Method
*
Persal
Debit Order
Cash
Persal Number
*
Government Entity
Work Contact
Contact Person
Position
Bank
*
Option 1Absa Group Limited
African Bank Limited
Bidvest Bank Limited
Capitec Bank Limited
Discovery Limited
First National Bank
FirstRand Bank
Grindrod Bank Limited
Imperial Bank South Africa
Investec Bank Limited
Nedbank Limited
Sasfin Bank Limited
Standard Bank of South Africa
Ubank Limited
TymeBank
IMB Bank
Al Baraka Banking Group
Habib Overseas Bank Limited
Habib Bank AG Zurich
Mercantile Bank Limited
South African Bank of Athens
Development Bank of Southern Africa
Land and Agricultural Development Bank of South Africa
Postbank
Account Holder
*
Account Type
*
Account Number
*
Branch
*
Branch Code
*
Spouse included
Yes
Dependents included
Yes
Extended Family included
Yes
Spouce
Husband
Wife
# Dependents
0
1
2
3
4
5
6
7
# Extended Members
0
1
2
3
4
5
6
7
Plan for Extended Member #1
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #2
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #3
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #4
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #5
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #6
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Age of Extended Member #7
1 – 21 Years – R10 000 Plan
1 – 21 Years – R15 000 Plan
22 – 50 Years – R10 000 Plan
22 – 50 Years – R15 000 Plan
51 – 65 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R10 000 Plan
66 – 75 Years – R15 000 Plan
Monthly Premium(R)
estimated*
Comments
Next: Personal Info